Preise
Was kostet mein Umzug?
Jeder Umzug ist anders. Sie erhalten ein individuelles Angebot, als Festpreis oder auf Stundenbasis.
Richtpreise
Transparent kalkuliert
Umzug zum Festpreis
Richtwerte nach Wohnungsgröße und Entfernung.
| Entfernung | bis 50 m² | bis 80 m² | bis 120 m² |
|---|---|---|---|
| Regionalbis 50 km | ab 800,00 € | ab 1.130,50 € | ab 1.660,00 € |
| Überregionalbis 120 km | ab 1.300,00 € | ab 1.650,00 € | ab 1.950,00 € |
| Fernbereichab 120 km, zzgl. Maut und Energiekosten | ab 1.650,00 € | ab 1.750,00 € | ab 2.050,00 € |
Nach Stunden
Pro Stunde.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Lkw 3,5 tinklusive 2 Mitarbeiter | ab 116,00 € |
| Lkw 7,5 tinklusive 2 Mitarbeiter | ab 128,00 € |
| Lkw 12 tinklusive 2 Mitarbeiter | ab 194,00 € |
| Möbelpacker und -träger | ab 41,00 € |
| Fachpacker | ab 45,80 € |
| Küchen- und Möbelmonteur | ab 57,15 € |
Kartons und Material
Lieferung vor dem Umzug.
| Material | Miete | Kauf |
|---|---|---|
| UmzugskartonGrößen S bis XXL | 2,50 € | 4,58 € |
| Kleiderbox | 5,77 € | 21,42 € |
| LuftpolsterfolieRolle 20 m | – | ab 28,50 € |
| Packpapierpro Kilo | – | ab 3,50 € |
| Stretchfoliepro Rolle | – | ab 18,50 € |
| Klebebandpro Rolle | – | ab 3,50 € |
| Matratzenhülle | – | 2,75 € |
Alle Preise inklusive 19 % MwSt. Für ein passgenaues Angebot empfehlen wir die kostenlose Besichtigung, vor Ort oder per Video.
Jetzt anfragen
Ihr Festpreis
Nach kostenloser Besichtigung, schriftlich und verbindlich.